| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 课程名称 | 哲学博士(经济学) |
| 英文名称 | Doctor of Philosophy (PhD) in Economics |
| 学制 | 3-6年(全日制) |
| 总学分 | 9学分(含研究方法论课程及博士论文) |
| 入学时间 | 2月、9月(每年两次 intake) |
| 授课地点 | 槟城主校区(社会科学学院经济学系) |
| 认证情况 | 马来西亚学术资格鉴定机构(MQA)认证,学历受中国教育部认可 |
| 课程模块 | 课程内容 | 学分 |
|---|---|---|
| 核心课程 | 高级经济研究方法论 | 3 |
| 高级计量经济学 | 3 | |
| 语言要求 | 马来语课程(BAHASA Malaysia 1),需达到C级以上 | 3 |
| 研究环节 | 博士论文(需通过开题答辩及最终评审,篇幅≥8万字) | - |
| 发表要求 | 至少2篇WoS/SCOPUS/ERA索引期刊论文 | - |
| 学历类型 | 具体要求 |
|---|---|
| 硕士学位 | 相关领域研究型硕士,CGPA≥3.0/4.0;或授课型硕士+研究经历 |
| 学士学位 | 相关领域本科,CGPA≥3.67/4.0(可直接申请博士,无需硕士过渡) |
| 考试类型 | 最低分数 |
|---|---|
| 雅思(IELTS) | 5.5(单项≥5.0) |
| 托福(TOEFL) | 80(iBT)或550(PBT) |
| 英语豁免 | 英语国家本科/硕士学历,或通过USM语言中心测试 |
| 材料类型 | 具体要求 |
|---|---|
| 研究计划 | 详细描述研究问题、方法及预期成果,篇幅5-10页 |
| 推荐信 | 2封学术推荐信,需由导师或研究主管撰写 |
| 学历证明 | 本科/硕士毕业证、成绩单(需公证及英文翻译) |
| 语言成绩 | 雅思/托福成绩单(如适用) |
| 其他材料 | 个人简历、健康证明、护照复印件 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 学费 | 约20,000-30,000马币/年(约合3.2-4.8万人民币) |
| 奖学金类型 |
|
| 申请时间 | 奖学金申请通常需提前6-12个月提交,与入学申请同步进行 |
| 就业领域 | 常见职位 | 典型雇主 |
|---|---|---|
| 学术研究 | 大学讲师、研究员、博士生导师 | USM经济学系、马来西亚科学院、国际智库(如世界银行) |
| 政府机构 | 经济政策分析师、宏观经济研究员 | 马来西亚央行、财政部、经济规划局 |
| 金融与企业 | 首席经济学家、风险建模师、战略顾问 | 马来西亚国家石油公司(Petronas)、花旗银行、普华永道 |
| 国际组织 | 经济事务官员、发展项目顾问 | 亚洲开发银行(ADB)、联合国开发计划署(UNDP) |